|
池丽萍、辛自强修订大学生学习动机量表
指导语:请用1到4来表示下面说法符合自己的程度,数字越大表示越符合自己的情况。
1.我并不那么在乎别人对我的学业表现有什么看法。 1 2 3 4
2.我比较喜欢在工作中有人替我设定清楚的目标。 1 2 3 4
3.越困难的问题, 我越乐于尝试解决它。 1 2 3 4
4.我十分清楚我的目标或目的是追求好成绩。 1 2 3 4
5.我希望我所从事的工作能够提供我增加知识与技能的机会。 1 2 3 4
6.对我而言, 成功意味着比别人做得更好。 1 2 3 4
7.我喜欢独立思考解决疑难。 1 2 3 4
8.无论所做事情的结果如何, 只要能够感觉到得到了新的经验, 我便会觉得满足。1 2 3 4
9.我喜欢相对简单而直接的任务或作业。 1 2 3 4
10.我十分清楚我自己在学业成绩上要达到的目标。 1 2 3 4
11.我做许多事都是受好奇心驱使。 1 2 3 4
12.我更关心的不是我做什么工作, 而是从中得到什么回报。 1 2 3 4
13.我乐于钻研那些对我来说是完全新的问题。 1 2 3 4
14.我喜欢选择自己有把握做好的工作, 而非那些需要我竭尽全力的工作。 1 2 3 4
15.我很在乎别人对我的观点怎么反应。 1 2 3 4
16.我很少想到分数和奖赏。 1 2 3 4
17.当我能自己设定我的目标时, 我会更为称心如意。 1 2 3 4
18.我认为工作表现很好但无人知晓的话是没有什么意义的。 1 2 3 4
19.对我而言, 我所能赢得的成绩是推动我去努力的主要动力。 1 2 3 4
20.对我而言, 能够做我喜欢的工作是很重要的。 1 2 3 4
21.我喜欢做程序步骤十分明确的工作或任务。 1 2 3 4
22.只要做的是我乐于做的事, 我不那么在乎分数和奖赏。 1 2 3 4
23.我乐于从事那些会使我专心得忘却一切的有兴趣的工作。 1 2 3 4
24.能赢得他人的肯定和赞赏是推动我去努力的主要动力。 1 2 3 4
25.无论做什么, 我总希望有所报酬或报偿。 1 2 3 4
27.对我而言, 有机会表现自我是很重要的。 1 2 3 4
26.我乐于尝试解决复杂的问题。 1 2 3 4
28.我想要知道自己究竟能在学业上做得多出色。 1 2 3 4
29.我希望别人发现我在学业上会有多出色。 1 2 3 4
30.对我来说, 最重要的是喜爱自己所从事的工作。 1 2 3 4
评分方法:
学习动机量表是由池丽萍、辛自强根据Amabile, Hill, Hennessey和Tighe编制的学习动机量表修订的。研究显示,该量表的内部一致性信度为0.77,分半信度为0.75。因素分析的结果显示,该问卷具有较好的结构效度。总体而言,该量表具有较好的信、效度,可作为测量大学生学习动机的工具。
该量表包括内生动机和外生动机2个分量表,共30 道题。其中,内生动机分量表包括
本帖隐藏的内容需要回复才可以浏览 |
|